THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
01 | 0.56% (1 lượt) | |
03 | 0.56% (1 lượt) | |
04 | 3.33% (6 lượt) | |
05 | 1.11% (2 lượt) | |
07 | 1.67% (3 lượt) | |
09 | 1.11% (2 lượt) | |
10 | 0.56% (1 lượt) | |
11 | 0.56% (1 lượt) | |
12 | 1.11% (2 lượt) | |
13 | 0.56% (1 lượt) | |
14 | 1.67% (3 lượt) | |
15 | 0.56% (1 lượt) | |
16 | 1.11% (2 lượt) | |
17 | 1.11% (2 lượt) | |
18 | 2.78% (5 lượt) | |
20 | 0.56% (1 lượt) | |
21 | 1.67% (3 lượt) | |
22 | 1.11% (2 lượt) | |
23 | 1.11% (2 lượt) | |
24 | 2.78% (5 lượt) | |
26 | 1.11% (2 lượt) | |
27 | 0.56% (1 lượt) | |
28 | 1.11% (2 lượt) | |
30 | 1.11% (2 lượt) | |
31 | 1.11% (2 lượt) | |
32 | 0.56% (1 lượt) | |
33 | 1.67% (3 lượt) | |
34 | 2.22% (4 lượt) | |
35 | 1.67% (3 lượt) | |
36 | 2.78% (5 lượt) | |
37 | 1.11% (2 lượt) | |
40 | 1.11% (2 lượt) | |
41 | 0.56% (1 lượt) | |
43 | 1.67% (3 lượt) | |
44 | 1.67% (3 lượt) | |
45 | 0.56% (1 lượt) | |
46 | 1.67% (3 lượt) | |
47 | 0.56% (1 lượt) | |
49 | 1.11% (2 lượt) | |
50 | 1.11% (2 lượt) | |
51 | 1.11% (2 lượt) | |
53 | 1.67% (3 lượt) | |
54 | 0.56% (1 lượt) | |
55 | 1.67% (3 lượt) | |
56 | 1.67% (3 lượt) | |
57 | 0.56% (1 lượt) | |
58 | 0.56% (1 lượt) | |
59 | 2.22% (4 lượt) | |
61 | 0.56% (1 lượt) | |
62 | 2.22% (4 lượt) | |
64 | 1.67% (3 lượt) | |
65 | 1.11% (2 lượt) | |
66 | 0.56% (1 lượt) | |
67 | 0.56% (1 lượt) | |
68 | 1.67% (3 lượt) | |
69 | 1.67% (3 lượt) | |
70 | 0.56% (1 lượt) | |
71 | 1.11% (2 lượt) | |
72 | 2.22% (4 lượt) | |
73 | 1.11% (2 lượt) | |
74 | 0.56% (1 lượt) | |
75 | 2.22% (4 lượt) | |
76 | 0.56% (1 lượt) | |
78 | 0.56% (1 lượt) | |
79 | 2.22% (4 lượt) | |
80 | 1.11% (2 lượt) | |
81 | 1.11% (2 lượt) | |
82 | 0.56% (1 lượt) | |
83 | 1.67% (3 lượt) | |
84 | 1.11% (2 lượt) | |
85 | 1.67% (3 lượt) | |
86 | 0.56% (1 lượt) | |
87 | 1.11% (2 lượt) | |
88 | 0.56% (1 lượt) | |
89 | 0.56% (1 lượt) | |
90 | 1.11% (2 lượt) | |
91 | 2.22% (4 lượt) | |
93 | 0.56% (1 lượt) | |
95 | 1.11% (2 lượt) | |
96 | 0.56% (1 lượt) | |
97 | 1.67% (3 lượt) | |
98 | 1.11% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 21/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52 ( 14 ngày )
19 ( 12 ngày )
92 ( 11 ngày )
39 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
94 ( 8 ngày )
29 ( 7 ngày )
38 ( 7 ngày )
99 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
52 ( 14 ngày )
19 ( 12 ngày )
92 ( 11 ngày )
39 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
59
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
79
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
91
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
07
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
16
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
36
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
81
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
18 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
91 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
33 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
64 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
69 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
79 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
04 | ( 9 Lần ) | ![]() |
|
75 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
91 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
24 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
18 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
79 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |