THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) | |
01 | 0.74% (1 lượt) | |
02 | 1.48% (2 lượt) | |
04 | 1.48% (2 lượt) | |
05 | 1.48% (2 lượt) | |
06 | 0.74% (1 lượt) | |
07 | 1.48% (2 lượt) | |
08 | 0.74% (1 lượt) | |
09 | 0.74% (1 lượt) | |
10 | 0.74% (1 lượt) | |
13 | 0.74% (1 lượt) | |
14 | 1.48% (2 lượt) | |
16 | 0.74% (1 lượt) | |
17 | 2.22% (3 lượt) | |
18 | 1.48% (2 lượt) | |
19 | 0.74% (1 lượt) | |
22 | 1.48% (2 lượt) | |
23 | 0.74% (1 lượt) | |
28 | 0.74% (1 lượt) | |
30 | 3.70% (5 lượt) | |
31 | 0.74% (1 lượt) | |
33 | 0.74% (1 lượt) | |
34 | 1.48% (2 lượt) | |
35 | 0.74% (1 lượt) | |
36 | 1.48% (2 lượt) | |
38 | 0.74% (1 lượt) | |
40 | 0.74% (1 lượt) | |
41 | 0.74% (1 lượt) | |
42 | 0.74% (1 lượt) | |
43 | 0.74% (1 lượt) | |
44 | 1.48% (2 lượt) | |
46 | 2.96% (4 lượt) | |
49 | 2.22% (3 lượt) | |
50 | 0.74% (1 lượt) | |
52 | 2.22% (3 lượt) | |
53 | 0.74% (1 lượt) | |
54 | 1.48% (2 lượt) | |
55 | 0.74% (1 lượt) | |
56 | 2.96% (4 lượt) | |
57 | 1.48% (2 lượt) | |
58 | 1.48% (2 lượt) | |
59 | 1.48% (2 lượt) | |
60 | 2.22% (3 lượt) | |
61 | 0.74% (1 lượt) | |
63 | 1.48% (2 lượt) | |
64 | 2.22% (3 lượt) | |
65 | 0.74% (1 lượt) | |
66 | 1.48% (2 lượt) | |
68 | 0.74% (1 lượt) | |
69 | 1.48% (2 lượt) | |
70 | 1.48% (2 lượt) | |
71 | 0.74% (1 lượt) | |
72 | 2.96% (4 lượt) | |
73 | 2.22% (3 lượt) | |
74 | 2.96% (4 lượt) | |
78 | 1.48% (2 lượt) | |
79 | 1.48% (2 lượt) | |
83 | 1.48% (2 lượt) | |
84 | 2.96% (4 lượt) | |
85 | 3.70% (5 lượt) | |
88 | 1.48% (2 lượt) | |
89 | 1.48% (2 lượt) | |
90 | 1.48% (2 lượt) | |
91 | 2.22% (3 lượt) | |
94 | 0.74% (1 lượt) | |
95 | 2.22% (3 lượt) | |
96 | 1.48% (2 lượt) | |
97 | 1.48% (2 lượt) | |
98 | 0.74% (1 lượt) | |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 27/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25 ( 14 ngày )
80 ( 14 ngày )
87 ( 14 ngày )
76 ( 13 ngày )
24 ( 12 ngày )
45 ( 11 ngày )
11 ( 10 ngày )
75 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
81 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
17
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
30
( 3 Ngày ) ( 5 lần )
88
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
89
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
30 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
17 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
74 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
85 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
85 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
30 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
46 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
56 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
57 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
74 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 3 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |