THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Long An (theo lô)
01 | 4.44% (4 lượt) |
02 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 4.44% (4 lượt) |
15 | 3.33% (3 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 3.33% (3 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 4.44% (4 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 4.44% (4 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Long An đến Ngày 25/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
92
34 lần
45
28 lần
34
22 lần
08
21 lần
20
15 lần
39
15 lần
46
13 lần
77
13 lần
90
13 lần
54
12 lần
40
11 lần
25
10 lần
49
10 lần
52
10 lần
66
10 lần
73
10 lần
17
9 lần
50
9 lần
99
9 lần
41
8 lần
64
8 lần
12
7 lần
13
7 lần
21
7 lần
43
7 lần
67
7 lần
76
7 lần
84
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
01 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 5 Lần | ![]() |
|
15 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
56 | 13 Lần | ![]() |
|
71 | 13 Lần | ![]() |
|
72 | 11 Lần | ![]() |
|
47 | 10 Lần | ![]() |
|
86 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
29 | 9 Lần | ![]() |
|
35 | 9 Lần | ![]() |
|
07 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
64 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |