THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hậu Giang (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 3.33% (3 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 3.33% (3 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 4.44% (4 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 3.33% (3 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 18/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
10
33 lần
36
23 lần
18
20 lần
27
18 lần
79
17 lần
26
16 lần
51
16 lần
73
15 lần
45
14 lần
15
13 lần
98
13 lần
35
11 lần
54
11 lần
87
11 lần
04
10 lần
59
10 lần
34
9 lần
71
9 lần
19
8 lần
66
8 lần
95
8 lần
96
8 lần
32
7 lần
97
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
56 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
56 | 6 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
46 | 11 Lần | ![]() |
|
94 | 11 Lần | ![]() |
|
37 | 10 Lần | ![]() |
|
42 | 10 Lần | ![]() |
|
57 | 10 Lần | ![]() |
|
75 | 10 Lần | ![]() |
|
85 | 10 Lần | ![]() |
|
44 | 9 Lần | ![]() |
|
07 | 8 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
17 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |