THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 2.22% (3 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 2.22% (3 lượt) |
23 | 2.96% (4 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 2.96% (4 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 2.22% (3 lượt) |
43 | 2.22% (3 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 2.22% (3 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 2.22% (3 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
70 | 2.96% (4 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 2.96% (4 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 2.22% (3 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 2.96% (4 lượt) |
95 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
97 | 2.22% (3 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 25/03/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
22 3 Ngày - 3 lần
74 2 Ngày - 3 lần
79 2 Ngày - 3 lần
95 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 3 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52
17 lần
69
17 lần
54
15 lần
61
15 lần
32
13 lần
41
10 lần
42
9 lần
66
9 lần
82
9 lần
51
8 lần
00
7 lần
12
7 lần
57
7 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
23 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
13 | 7 Lần | ![]() |
|
40 | 7 Lần | ![]() |
|
74 | 7 Lần | ![]() |
|
34 | 6 Lần | ![]() |
|
23 | 5 Lần | ![]() |
|
26 | 5 Lần | ![]() |
|
43 | 5 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
|
70 | 5 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
|
95 | 5 Lần | ![]() |
|
96 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
34 | 17 Lần | ![]() |
|
40 | 15 Lần | ![]() |
|
47 | 15 Lần | ![]() |
|
13 | 13 Lần | ![]() |
|
95 | 13 Lần | ![]() |
|
97 | 13 Lần | ![]() |
|
74 | 12 Lần | ![]() |
|
76 | 12 Lần | ![]() |
|
79 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
|
96 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 17 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 16 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |