THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ THÀNH PHỐ
![]() |
Thống kê - Xổ số THÀNH PHỐ đến Ngày 27/11/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
67
24 lần
72
19 lần
41
17 lần
56
15 lần
99
15 lần
01
14 lần
51
14 lần
53
14 lần
70
13 lần
22
12 lần
33
12 lần
00
11 lần
21
11 lần
25
11 lần
40
11 lần
80
10 lần
08
9 lần
14
9 lần
84
9 lần
60
8 lần
98
8 lần
13
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
27 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
86 | 5 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
32 | 11 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
31 | 10 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
71 | 9 Lần | ![]() |
|
93 | 9 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
64 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số THÀNH PHỐ TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |