THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 30/11/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
36 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
39
13 lần
42
12 lần
33
10 lần
23
9 lần
53
9 lần
74
9 lần
85
8 lần
38
7 lần
41
7 lần
52
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
36 | 6 Lần | ![]() |
|
73 | 5 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
81 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
36 | 7 Lần | ![]() |
|
44 | 7 Lần | ![]() |
|
19 | 6 Lần | ![]() |
|
83 | 6 Lần | ![]() |
|
99 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
03 | 16 Lần | ![]() |
|
09 | 15 Lần | ![]() |
|
19 | 14 Lần | ![]() |
|
56 | 14 Lần | ![]() |
|
44 | 13 Lần | ![]() |
|
62 | 13 Lần | ![]() |
|
81 | 13 Lần | ![]() |
|
00 | 12 Lần | ![]() |
|
11 | 12 Lần | ![]() |
|
12 | 12 Lần | ![]() |
|
27 | 12 Lần | ![]() |
|
36 | 12 Lần | ![]() |
|
68 | 12 Lần | ![]() |
|
92 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 17 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |