THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Phú Yên (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 3.33% (3 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 3.33% (3 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 3.33% (3 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 3.33% (3 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 3.33% (3 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 3.33% (3 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 3.33% (3 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 27/11/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
83
31 lần
54
22 lần
44
18 lần
50
18 lần
11
17 lần
22
17 lần
55
14 lần
41
13 lần
84
13 lần
57
12 lần
76
12 lần
82
10 lần
85
10 lần
96
10 lần
09
9 lần
05
8 lần
51
8 lần
64
8 lần
15
7 lần
18
7 lần
20
7 lần
67
7 lần
68
7 lần
74
7 lần
77
7 lần
80
7 lần
93
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
98 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
29 | 13 Lần | ![]() |
|
23 | 12 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
|
63 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
00 | 8 Lần | ![]() |
|
16 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
69 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |