THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 2.22% (3 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 2.22% (3 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 4.44% (6 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 2.22% (3 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 2.96% (4 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 2.22% (3 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
73 | 3.70% (5 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 2.22% (3 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 2.96% (4 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 2.22% (3 lượt) |
82 | 1.48% (2 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 2.22% (3 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 30/11/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
36 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
39
13 lần
42
12 lần
33
10 lần
23
9 lần
53
9 lần
74
9 lần
85
8 lần
38
7 lần
41
7 lần
52
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
36 | 6 Lần | ![]() |
|
73 | 5 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
81 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
36 | 7 Lần | ![]() |
|
44 | 7 Lần | ![]() |
|
19 | 6 Lần | ![]() |
|
83 | 6 Lần | ![]() |
|
99 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
03 | 16 Lần | ![]() |
|
09 | 15 Lần | ![]() |
|
19 | 14 Lần | ![]() |
|
56 | 14 Lần | ![]() |
|
44 | 13 Lần | ![]() |
|
62 | 13 Lần | ![]() |
|
81 | 13 Lần | ![]() |
|
00 | 12 Lần | ![]() |
|
11 | 12 Lần | ![]() |
|
12 | 12 Lần | ![]() |
|
27 | 12 Lần | ![]() |
|
36 | 12 Lần | ![]() |
|
68 | 12 Lần | ![]() |
|
92 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 17 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |